![]() |
MINISTÉRIO DA DEFESA |
![]() |
Portaria nº 347-EME, de 8 de novembro de 2019.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB 10-R-01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de julho de 2018; e em conformidade com o que prescreve a letra "a", do Nº 5, da Diretriz para Elaboração do Plano de Cursos e Estágios Gerais no Exército Brasileiro (EB20-D-01.041), aprovada pela Portaria nº 407-EME, de 24 de agosto de 2016, resolve:
Art. 1º Aprova o Plano de Cursos e Estágios Gerais no Exército Brasileiro para o ano de 2021 (PCE-EB/2021).
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
PLANO DE CURSOS E ESTÁGIOS GERAIS NO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA O ANO DE 2021 (PCE-EB/2021)
1. CURSOS DESTINADOS A OFICIAIS
a. Cursos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME)
1) Cursos de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx)
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | |
Oficiais com o Curso de Altos Estudos Militares | CCEM/Armas, QMB e Sv Int | 44 |
CCEM/Med 1 | 1 | |
CDEM | 1 | |
Outras Organizações (OO) | Marinha do Brasil | 2 |
Força Aérea Brasileira | 2 | |
TOTAL | 51 |
2) Curso Internacional de Estudos Estratégicos
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | |
EB | NA | |
Oficiais Superiores | 4 | 12 |
3) Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM)
a) Vagas destinadas ao CAEM/2021:
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | ||
1º Ano do CCEM/Armas, QMB e Sv Int | Concurso de Admissão/2020 | Até 140 | |
CCEM-Med | CA/2019 | 5 | |
CA/2020 | 4 |
b) Vagas para compor CAEM/2021 e 2022, para fins de planejamento
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | |||
1º Ano do CCEM – Armas, QMB e Sv Int | CA/2021 | Até 140 | ||
CDEM/2022 | CA/2020 | 4 | ||
CA/2021 | 4 | |||
CCEM-Med/2023 | CA/2021 | 4 | ||
CA/2022 | 4 |
c) As vagas para o 2º Ano do CCEM/Armas, QMB e Sv Int correspondem ao número de oficiais que concluírem, com aproveitamento o 1º Ano em 2020.
d) Os critérios para a reversão das vagas não preenchidas no CDEM e no CCEM/Med da ECEME são os seguintes:
(1) para o CDEM do ano de 2022:
(a) as vagas não preenchidas no CA/2020, independentemente dos motivos, serão revertidas para os candidatos aprovados excedentes no CA/2021;
(b) havendo vagas não preenchidas no CA/2021, essas serão destinadas aos candidatos aprovados excedentes no CA/2020; e
"c) As vagas para o 2º Ano do CCEM/Armas, QMB e Sv Int correspondem ao número de oficiais que concluírem, com aproveitamento o 1º Ano em 2020." (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"d) Os critérios para a reversão das vagas não preenchidas nos CAEM da ECEME são os seguintes:" (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"(1) para o CDEM do ano de 2022:
"(a) as vagas não preenchidas no CA/2020, independentemente dos motivos, serão revertidas para os candidatos aprovados excedentes no CA/2021; e" (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"(b) havendo vagas não preenchidas no CA/2021, essas serão destinadas aos candidatos aprovados excedentes no CA/2020." (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"(2) para o CCEM/Med do ano de 2023:"
"(a) as vagas não preenchidas no CA/2021, independentemente dos motivos, serão revertidas para os candidatos aprovados excedentes no CA/2022; e" (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"(b) havendo vagas não preenchidas no CA/2022, essas serão destinadas aos candidatos aprovados excedentes no CA/2021." (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
(c) caso ainda existam vagas não preenchidas no CA/2018, essas serão revertidas para os candidatos dispensados de concurso, pelos critérios das Instruções Reguladoras do Concurso de Admissão e Matrícula na ECEME (IRCAM).
(2) para o CCEM/Med do ano de 2023:
(a) as vagas não preenchidas no CA/2021, independentemente dos motivos, serão revertidas para os candidatos aprovados excedentes no CA/2022; e
(b) havendo vagas não preenchidas no CA/2022, essas serão destinadas aos candidatos aprovados excedentes no CA/2021.
e) Vagas destinadas a Oficiais das Nações Amigas (ONA):
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
CCEM/ONA | 15 |
4) Curso de Preparação aos Cursos de Altos Estudos Militares e Equivalentes
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
CP/CAEM | Até 600 |
b. Cursos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
1) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
a) Armas e Logística:
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
1º Ano CAO/EAD | Tu Form 2013 (a) (b) |
2º Ano CAO/Presencial | Concludentes do 1º Ano CAO/EAD, acrescidas de até 8 (oito) vagas em cada Arma e 10 (dez) vagas no CAO Logística, destinadas a militares não pertencentes ao EB. |
(a) Mais os remanescentes de turmas anteriores.
(b) Acrescidas de 2 (duas) vagas em cada Arma e Logística, destinadas à Marinha do Brasil.
b) Quadro de Oficiais Médicos:
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
CAO/EAD e Presencial | Tu Form/2013 (a) (b) |
(a) Mais os remanescentes de turmas anteriores.
(b) A 2ª Fase (presencial) será composta pelos concludentes da Fase EAD, com aproveitamento.
2) Curso de Aperfeiçoamento Militar (CAM) – Demais Quadros
MODALIDADE | QUADRO/SERVIÇO | QUADRO/SERVIÇO |
CAM/EAD | QEM, QCO, QOD, QOF e QCM | Tu Form/2013 (a) |
(a) Mais os remanescentes de turmas anteriores.
c. Cursos de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência
1) Início da Formação Básica realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) na sistemática de ensino por competências
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | |
Início da Formação Básica | Sexo Masculino | 400 |
Sexo Feminino | 40 (a) |
(a) 40% das vagas destinadas ao Quadro de Material Bélico e 60% das vagas destinadas ao Serviço de Intendência na Academia Militar das Agulhas Negras em 2023.
2) 1º Ano na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na sistemática de ensino por competências - concludentes da EsPCEx em 2020.
3) 2º Ano na AMAN, na sistemática de ensino por competências - cadetes concludentes do 1º Ano na AMAN em 2020
ARMA/QUADRO/SERVIÇO | TOTAL DE VAGAS |
Infantaria | 32 % |
Cavalaria | 13 % |
Artilharia | 17 % |
Engenharia | 11 % |
Comunicações | 8 % |
Material Bélico | 7 % |
Intendência | 12 % |
TOTAL | 100 % |
4) 3º Ano na AMAN, na sistemática de ensino por competências - cadetes concludentes do 2º Ano na AMAN em 2020.
5) 4º Ano na AMAN, na sistemática de ensino por competências - cadetes concludentes do 3º Ano da AMAN em 2020
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
Formação e Graduação de Oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico para Militares de Nações Amigas (a) | 15 |
(a) Realizado na AMAN no período de 4 anos, conforme a Port nº 285-EME, de 9 DEZ 14.
d. Cursos do Instituto Militar de Engenharia (IME)
1) Curso de Graduação em Engenharia (oriundos da AMAN), conforme Port nº 193-EME, de 23 SET 13
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS | |
2º ANO | BÁSICO COMPLEMENTAÇÃO | 15 |
3º ANO | Cartográfica | 1 |
Computação | 1 | |
Comunicação | 2 | |
Elétrica | 1 | |
Eletrônica | 1 | |
Fortificação e Construção | 5 | |
Materiais | 1 | |
Mecânica e de Armamento | 1 | |
Mecânica e de Automóveis | 1 | |
Química | 1 | |
TOTAL | 15 |
2) Cursos de Formação e Graduação em Engenharia (Ativa e Reserva)
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | ||||
A | R | OO | NA | ||
1º ANO | BÁSICO | 70 | 28 | 2 | |
3º ANO | Cartográfica | 14 % | (a) | (a) | |
Computação | 22 % | ||||
Comunicações | 8 % | ||||
Elétrica | 8 % | ||||
Eletrônica | 7 % | ||||
Fortificação e Construção | 16 % | ||||
Materiais | 2 % | ||||
Mecânica e de Armamento | 10 % | ||||
Mecânica e de Automóveis | 2 % | ||||
Química | 11 % | ||||
TOTAL | 100 % | - | - |
(a) Distribuição a cargo do DCT.
3) Cursos de Pós-Graduação
CURSO | ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | |||
Of EB | CIVIL | OO | NA | ||
MESTRADO | Ciência dos Materiais | 6 | 32 | 1 | 1 |
Engenharia Cartográfica | 4 | 10 | - | - | |
Engenharia de Defesa | 10 | 8 | - | 3 | |
Engenharia de Defesa | 6 | 28 | - | - | |
Engenharia Elétrica | 10 | 20 | 5 | 1 | |
Engenharia Mecânica | 10 | - | - 5 | - 3 | |
Engenharia Nuclear | 8 | 14 | 10 | 8 | |
Química | 10 | 20 | 5 | 5 | |
Sistemas e Computação | 7 | 25 | 7 | 1 | |
TOTAL | 66 | 167 | 33 | 22 |
CURSO | ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | |||
Of EB | CIVIL | OO | NA | ||
DOUTORADO | Ciência dos Materiais | 5 | 17 | 2 | 2 |
Engenharia de Defesa | 10 | 10 | - | - | |
Química | 5 | 15 | 2 | 2 | |
TOTAL | 20 | 42 | 4 | 4 |
"3) Curso de Formação de Oficiais do Instituto Militar de Engenharia (CForm IME)."
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS |
Computação | 5 |
Engenharia de Produção | 1 |
TOTAL | 6 |
4) Curso de Preparação ao Instituto Militar Engenharia (CP/IME)
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS |
Curso de Preparação ao Instituto Militar Engenharia | 150 |
e. Cursos da Escola de Saúde do Exército (EsSEx)
1) Curso de Formação de oficiais Médicos (CFO Med)
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS |
Anestesiologia | 5 |
Cancerologia/Oncologia | 5 |
Cardiologia | 5 |
Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) | 2 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 |
Cirurgia de Mão | 2 |
Cirurgia Geral | 3 |
Cirurgia Vascular | 2 |
Clínica Médica | 4 |
Endocrinologia e Metabologia | 2 |
Endoscopia Digestiva | 2 |
Ginecologia e Obstetrícia | 5 |
Hematologia e Hemoterapia | 3 |
Mastologia | 3 |
Medicina Intensiva | 5 |
Neurologia | 3 |
Oftalmologia | 3 |
Ortopedia e Traumatologia | 3 |
Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho) | 3 |
Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de ombro) | 3 |
Otorrinolaringologia | 2 |
Pediatria | 5 |
Pneumologia | 2 |
Proctologia | 3 |
Psiquiatria | 5 |
Radiologia | 2 |
Sem Especialidade | 20 |
Urologia | 3 |
TOTAL | 107 |
2) Curso de Formação de oficiais Farmacêuticos (CFO Farm)
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS |
Farmácia | 4 |
3) Curso de Formação de oficiais Dentistas (CFO Dent)
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS |
Cirurgia e Traumatologia Buco-Máxilo-Facial | 1 |
Dentística Restauradora | 1 |
Endodontia | 1 |
Ortodontia e Ortopedia Facial | 1 |
Periodontia | 1 |
TOTAL | 5 |
4) Curso de Formação de oficiais Enfermeiros e oficiais Veterinários (CFO Enf e CFO Vet)
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS |
Enfermagem | 5 |
Veterinária | 2 |
TOTAL | 7 |
f. Cursos da Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx)
1) Curso de Formação de oficiais do Quadro Complementar (CFO/QCO)
ÁREA | TOTAL DE VAGAS | |
Administração | 3 | |
Ciências Contábeis | 2 | |
Direito | 3 | |
Estatística | 2 | |
Informática | 3 | |
Pedagogia | 1 | |
Psicologia | 1 | |
Magistério | Biologia | 2 |
Espanhol | 2 | |
Geografa | 2 | |
História | 2 | |
Inglês | 2 | |
Matemática | 1 | |
Português | 1 | |
Química | 2 | |
Física | 2 | |
TOTAL | 31 |
2) Curso de Formação de Capelães Militares (CFO/QCM)
ÁREA | ÁREA |
Padre Católico Apostólico Romano | 5 |
Pastor Evangélico | 1 |
TOTAL | 6 (a) |
(a) Vagas destinadas ao ingresso no Quadro de Capelães Militares, de acordo com o art. 19, da Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981.
g. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu para oficiais Médicos
GESTOR | DIREÇÃO | CURSO | TOTAL DE VAGAS |
DECEx | EsSEx | Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização (a) | 40 |
TOTAL | 40 |
(a) Especialidades a serem definidas pelo DGP/DSau.
g. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado Profissional)
GESTOR | DIREÇÃO | CURSO | TOTAL DE VAGAS |
DECEx | CEP | Interdisciplinar de Humanidades em ciências Militares | 10 |
h. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico)
GESTOR | DIREÇÃO | CURSO | TOTAL DE VAGAS |
DECEx | IBEx | Mestrado Acadêmico em Defesa Biológica | 10 |
h. Cursos de Especialização e Extensão para Oficiais
GESTOR | DIREÇÃO | CURSO | TOTAL DE VAGAS | ||||
EB | OO | NA | |||||
EME | CPCOM - 1ª e 2ª Fase EAD | (a) | - | ||||
CPCOM - 3ª Fase Pres | (b) | - | |||||
CIE | EsIMEx | Avançado de Inteligência - 1ª Fase EAD | 33 | 1 | |||
Avançado de Inteligência - 2ª Fase Pres | 33 (b)(l) | 1 (b) | |||||
Básico de Inteligência - 1ª Fase EAD | 1º Turno | 9 | 2 | ||||
Básico de Inteligência - 2ª Fase Pres | 9 (b) | 2 (b) | |||||
Inteligência Cibernética - 1ª Fase EAD | 11 | - | |||||
Inteligência Cibernética - 2ª Fase Pres | 11 (b) | - | |||||
Intermediário de Inteligência - 1ª Fase EAD | 27 | 7 | |||||
Intermediário de Inteligência - 2ª Fase Pres | 27 (b)(p) | 7 (b) | |||||
Reconhecimento e Vigilância de Inteligência – 1ª Fase EAD | 2 | - | |||||
Reconhecimento e Vigilância de Inteligência – 2ª Fase Pres | 2 (b) | - | |||||
COTER | CEP | Avançado de Operações Psicológicas - 1ª Fase EAD | 13 (*) | - | |||
Avançado de Operações Psicológicas - 2ª Fase Pres | 13 (b) (*) | - | |||||
CIAvEx | Avançado de Aviação - 1ª Fase EAD | 10 | - | ||||
Avançado de Aviação - 2ª Fase Pres | 10 (b) | - | |||||
Gerência Administrativa de Aviação do Exército | 3 | - | |||||
Gerência de Manutenção de Aeronaves | 4 | - | |||||
Gerência de Manutenção de Aviônicos | 3 | - | |||||
Piloto de Aeronaves | 16 | 3 | - | ||||
Piloto de Combate | 20 | 1 | - | ||||
Pilotagem Tática | 3 | 1 | - | ||||
Observador Aéreo – 1ª Fase EAD | 6 | - | |||||
Observador Aéreo – 2ª Fase Pres | 6 (b) | - | |||||
1º B Op Psico/Cmdo Op Esp | Operações Psicológicas | 8 | - | ||||
OM Op | Especialização Básica para Concludentes do CFO Sv Sau | 120 | - | ||||
DCT | CIGE | Básico de Guerra Eletrônica - 1ª Fase EAD | 11 | 2 | - | ||
Básico de Guerra Eletrônica - 2ª Fase Pres | 11 (b)(q) | 2 (b) | - | ||||
Guerra Cibernética - 1ª Fase EAD | 9 | 2 | - | ||||
Guerra Cibernética - 2ª Fase Pres | 9 (b) | 2 (b) | - | ||||
Planejamento de G Eltrn e G Cibern em Ap às Op - 1ª Fase EAD | 9 | 2 | - | ||||
Planejamento de G Eltrn e G Cibern em Ap às Op - 2ª Fase Pres | 9 (b) | 2 (b) | - | ||||
EsCom | - | ||||||
- | |||||||
Gestão dos Sistemas Táticos de Comando e Controle - 1ª Fase EAD | 20 (*) | - | |||||
Gestão dos Sistemas Táticos de Comando e Controle - 2ª Fase Pres | 20 (b) (*) | - | |||||
DECEx | AMAN | Especialização Básica para Concludentes do CFO Armas/QMB/Sv Int – EAD | 450 | - | |||
CEP | Comunicação Social - 1ª Fase EAD | 10 | 3 | ||||
Comunicação Social - 2ª Fase Pres | 10 (b) | 3 (b) | |||||
Coordenação Pedagógica - 1ª Fase EAD | 11 | 3 | |||||
Coordenação Pedagógica - 2ª Fase Pres | 11 (c) | 3 (c) | |||||
Psicopedagogia Escolar - 1ª Fase EAD | 10 | 3 | |||||
Psicopedagogia Escolar - 2ª Fase Pres | 10 (c) | 3 (c) | |||||
- | |||||||
C Id Ex | Curso de Idiomas Virtual | (d) | - | ||||
Português para Militares Estrangeiros | - | - | (e) | ||||
EsACosAAe | Artilharia Antiaérea - 1ª Fase EAD | 14 | 4 | ||||
Artilharia Antiaérea - 2ª Fase Pres | 14 (c) | 4 (c) | |||||
EsEFEx | Instrutor de Educação Física | 28 | 9 | ||||
Mestre D’Armas | 6 | 2 | |||||
EsEqEx | Instrutor de Equitação - 1ª Fase EAD | 7 | 2 | ||||
Instrutor de Equitação - 2ª Fase Pres | 7 (c) | 2 (c) | |||||
EsFCEx | Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) - 1ª Fase EAD | 111 (K) | - | ||||
Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) – 2ª Fase Pres | 1º Turno | 67 (c) | - | ||||
2º Turno | 50 (c) | - | |||||
3º Turno | 50 (c) | - | |||||
Pós-Graduação em Administração Hospitalar | 20 | - | |||||
Especialização Básica para Concludentes do CFO QCO - EAD | 20 | - | |||||
Especialização Básica para Concludentes do CFO QCM - EAD | 4 | - | |||||
EsIE | Administração do Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército (Of QAO) - 1ª Fase EAD | 6 | - | ||||
Administração do Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército (Of QAO) - 2ª Fase Pres | 6 (b) | - | |||||
Defesa Química Biológica e Nuclear - 1ª Fase EAD | 16 | 2 | |||||
Defesa Química Biológica e Nuclear - 2ª Fase Pres | 16 (b) | (b) | |||||
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear para Of Sv Sau e QCO - 1ª Fase EAD | 15 | 2 | |||||
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear para Of Sv Sau e QCO - 2ª Fase Pres | 15 (b) | (b) | |||||
Gestão de Material Bélico - 1ª Fase EAD | 30 (*) | - | |||||
Gestão de Material Bélico - 2ª Fase Pres | 30 (b) (*) | - | |||||
Administração do Serviço de Inativos e Pensionistas - 1ª Fase EAD | 10 | - | |||||
Administração do Serviço de Inativos e Pensionistas - 2ª Fase Pres | 10 (b) | - | |||||
EsSLog | Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível I | 1º Turno | 15 | - | |||
2º Turno | 15 | - | |||||
Saúde Operacional/Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APHT) Nível II | 1º Turno | 2 | - | ||||
2º Turno | 2 | - | |||||
OMS | Biologia Molecular (Of Farm) | 4 | - | ||||
Colposcopia | 2 | - | |||||
Implantodontia | 2 | - | |||||
Perícias Médicas | 20 | - | |||||
Residência Médica (especialidades) | 25 | - | |||||
Unidade de Emergência (Of Enf) | 2 | - | |||||
Unidade de Emergência (Of Med) | 2 | - | |||||
Videohisteroscopia | 2 | - | |||||
DEC | CI Eng/2º B Fv | Equipamento de Engenharia | 15 | 3 | |||
CMA | CIGS | Internacional de Operações na Selva | - | - | 25 (f) | ||
Operações na Selva Cat "B" | 1º Turno | 50 | 5 | - | |||
2º Turno | 50 (g) | 5 | - | ||||
CML | CI Pqdt GPB | Básico Paraquedista | 1º Turno | 17 (h) | - | ||
2º Turno | 51 (i)(q) | 15 | 5 | ||||
3º Turno | 150 (j) | - | |||||
DOMPSA | 10 | 1 | 1 | ||||
Mestre de Salto | 1º Turno | 24 (m) | - | ||||
2º Turno | 24 (m) | - | |||||
3º Turno | 22 (m) | 1 | 1 | ||||
Precursor Paraquedista | 18 | 1 | 1 | ||||
1º BPE | Polícia do Exército | 8 (u) | - | ||||
CI Op Mth/ 11º BI Mth | Avançado de Montanhismo | 15 (r) | 1 | ||||
Básico de Montanhismo | 1º Turno | 12 (o) | 1 | ||||
2º Turno | 19(o) | 1 | |||||
CMNE | 4º BPE | Polícia do Exército | 6 | - | |||
CMP | BPEB | Polícia do Exército | 6 | 2 | |||
CIAMF | Gerente Logístico do Sistema de Mísseis e Foguetes - 1ª Fase EAD | 5 | 1 | - | |||
Gerente Logístico do Sistema de Mísseis e Foguetes - 2ª Fase Pres | 5 (b) | 1 (b) | - | ||||
Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes - 1ª Fase EAD | 13(s) | 2 | - | ||||
Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes - 2ª Fase Pres | 13 (b)(s) | 2 (b) | - | ||||
Planejamento de Emprego de Mísseis e Foguetes - Of QEMA | 12 | 1 | - | ||||
Intermediário de Artilharia de Mísseis e Foguetes - 1ª Fase EAD | 12(r) | - | |||||
Intermediário de Artilharia de Mísseis e Foguetes - 2ª Fase Pres | 12 (b)(s) | - | |||||
CIOpEsp | Ações de Comandos | 40 | - | ||||
Forças Especiais | 16 | - | |||||
CMS | CI Bld | Avançado de Tiro do Sistema de Armas de VBC - CC Leopard 1A5 BR - 1ª Fase EAD | 4 | - | |||
Avançado de Tiro do Sistema de Armas de VBC - CC Leopard 1A5 BR - 2ª Fase Pres | 4 (b) | - | |||||
Operação de VBC - CC Leopard 1A5 BR - 1ª Fase EAD | 4 | - | |||||
Operação de VBC - CC Leopard 1A5 BR - 2ª Fase Pres | 4 (b) | - | |||||
Operação da VBE Lança Pontes Leopard 1 BR - 1ª Fase EAD | 2 | - | |||||
Operação da VBE Lança Pontes Leopard 1 BR - 2ª Fase Pres | 2 (b) | - | |||||
Operação da VBC OAP M108 - M109 A3 e M109 A5+ BR - 1ª Fase EAD | 9 | - | |||||
Operação da VBC OAP M108 - M109 A3 e M109 A5+ BR - 2ª Fase Pres | 9 (b) | - | |||||
Operação de VBTP M113 - 1ª Fase EAD | 8 | 1 | 1 | ||||
Operação de VBTP M113 - 2ª Fase Pres | 8 (b) | 1 (b) | 1 (b) | ||||
Operação de VBE de Socorro Leopard 1 BR - 1ª Fase EAD | 3 | - | - | ||||
Operação de VBE de Socorro Leopard 1 BR - 2ª Fase Pres | 3 (b) | - | - | ||||
Operação de VB GUARANI - 1ª Fase EAD | 8 | - | - | ||||
Operação de VB GUARANI - 2ª Fase Pres | 8 (b) | - | - | ||||
Operação de VB GUARANI - 1ª Fase EAD | Turno Extra | 8 | - | - | |||
Operação de VB GUARANI - 2ª Fase Pres | 8 (b) | - | - | ||||
3º BPE | Polícia do Exército | 5 | - | ||||
CMSE | 2º BPE | Polícia do Exército | 8 | - |
Legenda:
(a) oficiais nomeados para o cargo de comando, chefa ou direção de Organizações Militares e Postos Médicos de Guarnição.
(b) Concludentes da 1ª fase EAD com aproveitamento.
(c) Concludentes da 1ª fase EAD/2020, com aproveitamento.
(d) Idiomas e número de vagas serão definidos pelo DECEx, que encaminhará a proposta ao EME.
(e) Até 10 (dez) vagas que serão distribuídas para oficiais, subtenentes e sargentos estrangeiros, de acordo com a demanda apresentada.
(f) Curso destinado aos militares de Nações Amigas, cujas 25 (vinte e cinco) vagas serão distribuídas de acordo com a demanda, entre oficiais, subtenentes e sargentos.
(g) 20 (vinte) vagas destinadas para os cadetes da AMAN, que deverão realizar o curso no 2º turno.
(h) 20 (vinte) vagas para oficiais egressos da EsSEx.
(i) 5 (cinco) vagas destinadas para oficiais instrutores de Estabelecimentos de Ensino.
(i) 5 (cinco) vagas destinadas para oficiais instrutores de Estabelecimentos de Ensino.
(j) Vagas destinadas para os cadetes da AMAN.
"(k) serão destinadas 100 (cem) vagas para oficiais das Armas/QMB/Sv Int; 5 (cinco) vagas para oficiais do Quadro Complementar de Oficiais; 4 (quatro) vagas para oficiais do Serviço de Saúde; e 3 (três) vagas para oficiais do Quadro de Engenheiros Militares." (NR - alterado pela PORTARIA Nº 086 - EME, DE 20 DE MAIO DE 2020)
"(k) Serão destinadas 99 (noventa e nove) vagas para oficiais das Armas/QMB/Sv Int; 5 (cinco) vagas para oficiais do Quadro Complementar de Oficiais; 4 (quatro) vagas para oficiais do Serviço de Saúde; e 3 (três) vagas para oficiais do Quadro de Engenheiros Militares." (NR - alterado pela Portaria-EME/C Ex nº 365, de 19 de março de 2021)
"(l) 13 (treze) vagas destinadas a militares servindo na guarnição de Brasília-DF; e
(m) vagas acrescidas destinadas exclusivamente para militares da guarnição do Rio de Janeiro-RJ." (NR - alterado pela Portaria-EME/C Ex nº 321, de 19 fevereiro de 2021)
"(p) Vaga acrescida em caráter excepcional, destinada exclusivamente para militar da guarnição de Brasília-DF." (NR - alterado pela PORTARIA - EME/ C Ex Nº 393 , DE 24 DE MAIO DE 2021)
"(q) Vaga acrescida em caráter excepcional, destinada para Of QCO da Especialidade de Psicologia da Bda Inf Pqdt." (NR - alterado pela PORTARIA - EME/ C Ex Nº 393 , DE 24 DE MAIO DE 2021)
"(r) Vagas acrescidas em caráter excepcional, destinadas exclusivamente para militares da guarnição de São João Del Rei-MG." (NR - alterado pela PORTARIA - EME/ C Ex Nº 393 , DE 24 DE MAIO DE 2021)
"(s) Vagas destinadas exclusivamente para militares da guarnição de Formosa-GO." (NR - alterado pela PORTARIA - EME/ C Ex Nº 393 , DE 24 DE MAIO DE 2021)
i. Formação de Oficiais da Reserva
C Mil A | RM | OFR | Inf | Cav | Art | Eng | Com | QMB | Int | EFETIVO |
CMN | 8ª | 24º BIS | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2º BIS | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
52º BIS | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
CFAP/34º BIS | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
23º B Log Sl | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
TOTAL CMN/RM | 120 | - | - | - | - | - | 20 | 140 | ||
CMA | 12ª | 1º BIS | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
5º BEC | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
CFAC/4º BIS | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
12º B Sup | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
10º GAC Sl | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
TOTAL CMA/RM | 60 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 120 | ||
CML | 1ª | CPOR/RJ | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 195 |
38º BI | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
SOMA RM | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 215 | ||
4ª | CPOR/BH | 25 | - | - | - | 20 | - | 25 | 70 | |
4º BE Cmb | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
4º G A AAe | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
4º GAC L | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
SOMA RM | 25 | - | 40 | 20 | 20 | - | 25 | 130 | ||
TOTAL CML | 85 | 25 | 65 | 45 | 45 | 25 | 55 | 345 | ||
CMNE | 6ª | 19º BC | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
28º BC | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
SOMA RM | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
7ª | CPOR/R | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 170 | |
15º BI Mtz | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
16º BI Mtz | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
16º R C Mec | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
59º BI Mtz | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
